หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 13


หุ้นถูกชอร์ตเซล 18 เมษายน 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 525,600 1,306,282.00 1.62 %
AAV-R 2,400 5,924.00 0.01 %
ACE 500,000 1,843,000.00 0.46 %
ACE-R 104,600 376,560.00 0.10 %
ADVANC 164,500 27,657,550.00 2.92 %
ADVANC-R 358,400 60,175,600.00 6.37 %
AEONTS-R 8,500 1,832,300.00 1.00 %
AI 222,900 707,388.00 0.51 %
AJ 8,600 158,300.00 1.36 %
AMATA 244,700 4,270,710.00 2.98 %
AMATA-R 603,900 10,665,480.00 7.35 %
AOT 634,300 41,506,225.00 2.63 %
AOT-R 3,191,200 208,965,550.00 13.24 %
AP 601,200 4,883,070.00 2.16 %
AP-R 737,900 6,012,300.00 2.65 %
AUCT-R 400,000 3,985,440.00 8.18 %
AWC 856,200 4,088,634.00 1.99 %
AWC-R 3,894,700 18,546,696.00 9.06 %
BA-R 19,800 146,730.00 1.06 %
BAFS-R 6,100 153,245.00 1.12 %
BAM 207,500 4,176,580.00 0.77 %
BAM-R 2,644,900 53,324,960.00 9.83 %
BANPU 1,763,500 20,979,150.00 2.49 %
BANPU-R 1,130,400 13,620,110.00 1.59 %
BAY-R 13,000 488,900.00 0.14 %
BBL 411,400 49,797,350.00 2.96 %
BBL-R 1,133,700 137,302,900.00 8.16 %
BCH 693,200 11,575,370.00 1.26 %
BCH-R 2,142,100 35,877,090.00 3.89 %
BCP 166,700 4,022,780.00 2.61 %
BCP-R 255,800 6,208,950.00 4.01 %
BCPG 348,800 4,821,590.00 9.09 %
BCPG-R 83,700 1,162,820.00 2.18 %
BDMS 2,876,500 63,097,790.00 5.36 %
BDMS-R 3,600,000 78,704,060.00 6.70 %
BEC-R 236,200 2,102,100.00 1.58 %
BEM 2,643,800 21,156,390.00 6.26 %
BEM-R 1,095,700 8,771,710.00 2.59 %
BGC 4,900 48,165.00 0.34 %
BGRIM 500,900 21,531,550.00 5.37 %
BGRIM-R 822,000 35,137,200.00 8.81 %
BH 34,000 4,691,600.00 3.93 %
BH-R 133,700 18,438,800.00 15.45 %
BJC 252,600 9,200,000.00 7.44 %
BJC-R 756,000 27,757,075.00 22.26 %
BLA 44,800 1,178,600.00 1.61 %
BLAND 732,700 769,499.00 2.24 %
BLAND-R 1,194,600 1,254,124.00 3.65 %
BPP 292,100 5,365,930.00 4.29 %
BPP-R 146,600 2,684,130.00 2.15 %
BTS 3,302,300 29,695,670.00 4.88 %
BTS-R 5,696,600 51,223,930.00 8.41 %
CBG 170,700 21,132,900.00 3.27 %
CBG-R 159,800 19,831,850.00 3.06 %
CCET 220,000 696,800.00 0.20 %
CENTEL 190,700 6,266,750.00 4.04 %
CENTEL-R 388,600 12,920,500.00 8.23 %
CHG 286,100 848,028.00 0.24 %
CHG-R 3,511,100 10,452,624.00 2.97 %
CK 600,000 9,895,980.00 9.22 %
CK-R 481,000 7,934,910.00 7.39 %
CKP 1,163,200 5,463,632.00 3.97 %
CKP-R 2,399,600 11,182,500.00 8.18 %
COM7 1,224,300 86,394,600.00 4.90 %
COM7-R 1,801,800 127,552,450.00 7.21 %
CPALL 2,341,100 149,507,575.00 7.44 %
CPALL-R 1,381,900 88,052,900.00 4.39 %
CPF 2,688,300 78,632,775.00 5.65 %
CPF-R 3,170,200 92,728,350.00 6.66 %
CPN 394,500 20,674,800.00 4.25 %
CPN-R 881,400 46,030,425.00 9.50 %
CRC 168,500 5,640,125.00 1.02 %
CRC-R 1,993,200 67,049,725.00 12.08 %
DCC 1,015,000 2,876,542.00 1.62 %
DCC-R 1,648,200 4,664,636.00 2.64 %
DELTA 51,000 19,007,000.00 1.32 %
DELTA-R 428,700 159,171,400.00 11.08 %
DOHOME 203,000 4,395,750.00 1.43 %
DOHOME-R 226,400 4,861,550.00 1.60 %
DTAC 287,700 9,002,600.00 6.10 %
DTAC-R 280,000 8,755,825.00 5.94 %
EA 424,900 24,979,225.00 4.59 %
EA-R 931,200 54,712,150.00 10.06 %
EASTW-R 83,900 811,600.00 2.54 %
EGCO 56,800 9,904,400.00 2.42 %
EGCO-R 251,700 43,856,450.00 10.74 %
EPG 263,600 2,793,520.00 2.10 %
EPG-R 671,100 7,108,230.00 5.35 %
ERW 1,602,600 6,821,704.00 5.77 %
ERW-R 525,600 2,231,092.00 1.89 %
ESSO 1,135,800 9,301,860.00 3.76 %
ESSO-R 969,400 7,930,020.00 3.21 %
GFPT 334,700 3,806,250.00 8.38 %
GFPT-R 209,900 2,390,250.00 5.26 %
GLOBAL 761,100 16,514,650.00 6.05 %
GLOBAL-R 160,700 3,487,290.00 1.28 %
GPSC 319,600 23,179,450.00 4.33 %
GPSC-R 272,800 19,802,250.00 3.70 %
GULF 1,152,600 37,717,025.00 15.58 %
GULF-R 187,700 6,137,175.00 2.54 %
GUNKUL 4,094,300 15,187,042.00 2.82 %
GUNKUL-R 3,044,200 11,355,734.00 2.10 %
HANA 319,100 18,793,100.00 1.73 %
HANA-R 1,052,200 62,512,025.00 5.70 %
HMPRO 1,745,500 24,365,190.00 7.24 %
HMPRO-R 1,597,900 22,191,750.00 6.63 %
HTC 7,500 274,400.00 1.17 %
ICHI 99,900 1,347,520.00 0.81 %
ICHI-R 13,000 174,170.00 0.10 %
INTUCH 445,600 25,642,300.00 3.73 %
INTUCH-R 918,800 53,002,625.00 7.69 %
IRPC 5,757,500 22,412,336.00 1.81 %
IRPC-R 4,697,700 18,433,088.00 1.48 %
ITD 1,339,800 2,177,622.00 1.94 %
ITD-R 227,900 372,511.00 0.33 %
IVL 1,114,000 50,264,775.00 5.48 %
IVL-R 123,900 5,615,425.00 0.61 %
JAS 944,600 2,620,608.00 3.62 %
JAS-R 2,022,100 5,658,810.00 7.74 %
JKN 12,500 132,290.00 0.12 %
JMART-R 74,700 3,005,575.00 0.69 %
JMT 111,400 4,999,100.00 0.72 %
JMT-R 482,200 21,796,175.00 3.13 %
KBANK 1,232,200 166,162,250.00 3.63 %
KBANK-R 3,994,600 538,649,000.00 11.77 %
KCE 553,600 33,395,675.00 1.53 %
KCE-R 1,182,300 71,226,000.00 3.26 %
KKP 211,900 12,414,050.00 1.69 %
KKP-R 751,800 43,920,775.00 5.99 %
KSL-R 430,500 1,414,420.00 2.54 %
KTB 1,349,300 15,244,710.00 2.60 %
KTB-R 3,318,400 37,382,340.00 6.39 %
KTC 89,900 6,800,525.00 0.87 %
KTC-R 1,955,500 148,534,525.00 18.82 %
LH 3,238,600 26,571,375.00 5.18 %
LH-R 1,362,300 11,200,820.00 2.18 %
LHFG-R 400 456.00 0.01 %
LPN 120,900 598,728.00 1.77 %
M 19,100 977,325.00 1.22 %
M-R 39,500 2,028,000.00 2.52 %
MAJOR 313,600 6,260,540.00 7.80 %
MAJOR-R 110,100 2,184,500.00 2.74 %
MBK 47,500 642,550.00 2.02 %
MBK-R 100,000 1,351,380.00 4.26 %
MC-R 30,900 342,990.00 1.33 %
MCS 33,900 447,480.00 1.05 %
MEGA 79,400 2,683,075.00 2.22 %
MEGA-R 64,700 2,185,875.00 1.81 %
MINT 459,500 13,913,325.00 4.28 %
MINT-R 467,800 14,172,150.00 4.36 %
MTC 192,200 12,628,850.00 4.94 %
MTC-R 387,700 25,487,550.00 9.97 %
NOBLE 78,000 648,360.00 0.66 %
NOBLE-R 43,600 364,060.00 0.37 %
OR 2,760,800 83,114,275.00 4.42 %
OR-R 285,900 8,627,600.00 0.46 %
ORI 565,000 4,796,525.00 3.96 %
ORI-R 248,500 2,092,945.00 1.74 %
OSP 235,200 7,938,000.00 2.70 %
OSP-R 364,900 12,315,925.00 4.19 %
PLANB 3,170,000 19,455,345.00 9.27 %
PLANB-R 990,500 6,100,210.00 2.90 %
PLAT-R 13,700 39,654.00 0.48 %
PRM 376,300 2,838,895.00 1.33 %
PRM-R 46,200 359,975.00 0.16 %
PSH 190,800 2,428,550.00 10.65 %
PSH-R 178,700 2,266,530.00 9.97 %
PSL 91,000 1,149,140.00 0.10 %
PTG 233,100 4,628,360.00 1.18 %
PTG-R 706,300 14,167,230.00 3.57 %
PTL 8,900 203,190.00 0.88 %
PTL-R 14,000 319,620.00 1.39 %
PTT 7,327,400 289,890,575.00 12.16 %
PTT-R 1,418,900 56,229,200.00 2.35 %
PTTEP 1,085,100 125,695,500.00 4.62 %
PTTEP-R 764,200 88,509,450.00 3.25 %
PTTGC 526,300 32,762,100.00 3.60 %
PTTGC-R 982,200 61,033,225.00 6.73 %
QH 1,891,500 4,627,324.00 4.36 %
QH-R 2,819,000 6,873,634.00 6.50 %
RATCH 120,600 5,999,850.00 4.33 %
RATCH-R 358,900 17,800,400.00 12.89 %
RBF 66,500 1,162,400.00 0.83 %
RBF-R 146,200 2,577,370.00 1.82 %
RCL 108,000 2,948,350.00 0.51 %
RS 266,500 6,839,125.00 2.15 %
S 38,500 75,485.00 0.29 %
S-R 651,600 1,284,599.00 4.95 %
SABINA-R 8,700 184,060.00 0.65 %
SAMART 14,000 132,375.00 0.06 %
SAWAD 277,300 22,861,725.00 2.52 %
SAWAD-R 642,800 53,191,725.00 5.84 %
SCB 534,800 55,648,550.00 2.88 %
SCB-R 876,800 91,084,000.00 4.73 %
SCC 251,900 103,324,800.00 4.63 %
SCC-R 178,600 73,506,400.00 3.29 %
SCCC 3,400 543,950.00 0.96 %
SCCC-R 5,400 866,600.00 1.53 %
SCGP 555,000 26,773,950.00 1.76 %
SCGP-R 38,100 1,771,650.00 0.12 %
SF-R 110,900 677,560.00 3.94 %
SGP 103,200 1,065,750.00 4.38 %
SGP-R 34,400 355,260.00 1.46 %
SHR 63,500 179,820.00 0.26 %
SHR-R 322,400 967,200.00 1.34 %
SINGER 200 7,900.00 0.01 %
SIRI 5,256,500 5,198,850.00 2.62 %
SIRI-R 6,730,000 6,608,759.00 3.36 %
SIS 2,300 59,225.00 0.14 %
SPA-R 79,400 597,825.00 3.88 %
SPALI 197,800 4,222,870.00 2.92 %
SPALI-R 383,300 8,193,030.00 5.66 %
SPCG 25,400 479,720.00 0.95 %
SPCG-R 235,500 4,445,920.00 8.82 %
SPRC 399,400 3,435,815.00 1.01 %
SPRC-R 1,526,400 13,570,855.00 3.84 %
SSP 14,000 197,430.00 0.64 %
STA 398,400 18,120,900.00 1.72 %
STA-R 602,200 28,114,450.00 2.60 %
STANLY-R 2,100 370,200.00 7.00 %
STARK 36,900 160,884.00 0.03 %
STEC 770,500 11,177,310.00 6.77 %
STEC-R 17,500 253,770.00 0.15 %
STGT 497,900 22,041,275.00 1.43 %
STGT-R 3,114,700 137,467,825.00 8.92 %
STPI 34,400 132,976.00 1.05 %
SUPER 14,962,200 13,781,474.00 10.10 %
SUPER-R 5,428,800 4,994,496.00 3.66 %
SYNEX 13,200 317,300.00 0.27 %
TASCO 206,200 3,993,460.00 2.06 %
TASCO-R 322,500 6,271,170.00 3.21 %
TCAP 855,100 30,797,625.00 6.02 %
TCAP-R 485,500 17,461,475.00 3.42 %
TFG 2,500 12,625.00 0.04 %
TFG-R 23,600 118,050.00 0.39 %
THANI 2,089,400 8,760,688.00 4.25 %
THANI-R 1,397,600 5,836,572.00 2.84 %
THCOM 32,800 285,130.00 0.32 %
THCOM-R 26,100 232,205.00 0.25 %
THG-R 77,300 1,976,125.00 9.42 %
TIP 7,200 198,000.00 0.95 %
TISCO 413,400 40,299,400.00 2.95 %
TISCO-R 622,900 60,764,500.00 4.44 %
TKN 221,900 2,054,155.00 2.01 %
TKN-R 505,200 4,701,850.00 4.58 %
TMB 64,533,300 75,456,611.00 9.31 %
TMB-R 11,757,300 13,652,142.00 1.70 %
TOA 700 21,525.00 0.09 %
TOA-R 105,800 3,226,900.00 13.80 %
TOP 362,800 20,107,925.00 3.49 %
TOP-R 240,400 13,238,950.00 2.31 %
TPIPL 91,300 168,705.00 0.52 %
TPIPL-R 163,600 304,296.00 0.93 %
TPIPP 909,500 3,880,040.00 7.31 %
TPIPP-R 1,953,300 8,357,962.00 15.70 %
TQM 17,800 2,309,950.00 0.52 %
TQM-R 329,800 41,970,450.00 9.59 %
TRUE 3,838,300 12,446,996.00 12.17 %
TRUE-R 1,025,000 3,323,196.00 3.25 %
TTA 500,000 6,450,000.00 0.96 %
TTCL 34,300 191,040.00 1.21 %
TTW 692,100 8,028,360.00 11.19 %
TTW-R 45,000 522,000.00 0.73 %
TU 1,594,500 23,170,360.00 8.56 %
TU-R 759,600 11,025,820.00 4.08 %
TVO 171,800 5,262,725.00 7.65 %
TVO-R 255,500 7,815,425.00 11.38 %
UNIQ 18,500 104,760.00 0.46 %
UTP 34,900 680,730.00 0.82 %
VGI 729,900 4,696,520.00 2.57 %
VGI-R 1,176,600 7,545,405.00 4.15 %
VIBHA 211,200 464,672.00 0.17 %
VIBHA-R 414,600 908,432.00 0.33 %
VNT 30,100 1,143,800.00 0.36 %
WHA 4,468,000 14,139,334.00 4.07 %
WHA-R 3,764,600 11,950,162.00 3.43 %
WHAUP 373,200 1,582,996.00 3.83 %
WHAUP-R 19,800 84,342.00 0.20 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!